20-30 Bin TL Aralığında Satın Alabileceğiniz En İyi Akıllı Telefon Modelleri
Türkiye'de 20 ila 30 bin TL aralığında yüksek kaliteli telefonlar bulmak mümkün. Bu fiyat aralığındaki en iyi telefonları sizin için bir araya getirdik.
Türkiye'de yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, yaklaşık 20.000 TL gibi bir bütçe ayırmanız gerektiği aşikar. Bu durumda, 20.000 TL ile 30.000 TL arasında pek çok seçenek karşınıza çıkıyor.
Bu yazımızda, Türkiye'de 20.000 TL ile 30.000 TL arasında alabileceğiniz en iyi akıllı telefonları sizler için bir araya getirdik. Söz konusu telefonlar, yüksek kaliteli kamera performansından en güncel ve güçlü işlemcilere kadar pek çok dikkat çekici özelliği bünyesinde barındırıyor. Şimdi, bu fiyat aralığında bulunan telefonlara birlikte göz atalım.
20.000 ile 30.000 TL arasında temin edebileceğiniz cep telefonları
- Poco F7
- Xiaomi 14T
- Honor 200 Pro
- Samsung Galaxy S24 FE
- Realme GT 6
- Poco X7 Pro
Poco F7 Modeli

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.83 inç, 1280 x 2772 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.2) |
| Pil | 6.500 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
Xiaomi 14T Modeli Tanıtıldı

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 144Hz, HDR10+, 4000 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/1.9), 12 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 32 MP (f/2.0) |
| Pil | 5.000 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
Honor 200 Pro Modeli

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.78 inç, 1224 x 2700 çözünürlük, OLED, 120Hz, HDR, 4000 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB, 1 TB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.9), 50 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 50 MP (f/2.1), 2 MP (f/2.4) |
| Pil | 5.200 mAh |
| İşletim Sistemi | MagicOS 8 |
Samsung Galaxy S24 FE Tanıtıldı

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.7 inç, 1080 x 2340 çözünürlük, AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Exynos 2400e |
| RAM | 8 GB |
| Depolama | 128/256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.8), 8 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 10 MP (f/2.4) |
| Pil | 4.700 mAh |
| İşletim Sistemi | One UI 8.0 |
Realme GT 6 Tanıtıldı

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.78 inç, 1264 x 2780 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 6000 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 |
| RAM | 8/12/16 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.7), 50 MP (f/2.0), 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 32 MP (f/2.5) |
| Pil | 5.500 mAh |
| İşletim Sistemi | Realme UI 5.0 |
Poco X7 Pro modeli

| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran | 6.67 inç, 1220 x 2712 çözünürlük, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 3200 nit tepe parlaklık |
| İşlemci | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 8/12 GB |
| Depolama | 256/512 GB |
| Arka Kamera | 50 MP (f/1.5), 8 MP (f/2.2), 8 MP (f/2.2) |
| Ön Kamera | 20 MP (f/2.2) |
| Pil | 6.000 mAh |
| İşletim Sistemi | HyperOS 2 |
Eğer 20.000 TL ile 30.000 TL arasında bir cep telefonu almayı düşünüyorsanız, hangi modeli seçeceğinizi merak ediyoruz. Fikirlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.