| Kod | Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
|
|
ABD Doları | 46,2307 ₺ | 46,3140 ₺ | 3,00% |
|
|
Avustralya Doları | 32,5656 ₺ | 32,7780 ₺ | 0,00% |
|
|
Danimarka Kronu | 7,1644 ₺ | 7,1995 ₺ | 9,00% |
|
|
Euro | 53,6365 ₺ | 53,7332 ₺ | 7,00% |
|
|
İngiliz Sterlini | 61,9111 ₺ | 62,2339 ₺ | 9,00% |
|
|
İsviçre Frangı | 58,2439 ₺ | 58,6179 ₺ | 7,00% |
|
|
İsveç Kronu | 4,9094 ₺ | 4,9602 ₺ | 7,00% |
|
|
Kanada Doları | 32,9667 ₺ | 33,1154 ₺ | 10,00% |
|
|
Kuveyt Dinarı | 149,7691 ₺ | 151,7288 ₺ | 8,00% |
|
|
Norveç Kronu | 4,8623 ₺ | 4,8950 ₺ | 6,00% |
|
|
Suudi Arabistan Riyali | 12,3190 ₺ | 12,3412 ₺ | 3,00% |
|
|
JAPENESE YEN | 0,2878 ₺ | 0,2897 ₺ | 2,00% |
|
|
NEW LEU | 10,1922 ₺ | 10,3256 ₺ | 7,00% |
|
|
Rus Rublesi | 0,6304 ₺ | 0,6386 ₺ | 8,00% |
|
|
Çin Yuanı | 6,8028 ₺ | 6,8919 ₺ | 9,00% |
|
|
Katar Riyali | 12,6098 ₺ | 12,7748 ₺ | 8,00% |
|
|
Güney Kore Wonu | 0,0304 ₺ | 0,0308 ₺ | 6,00% |
|
|
Azerbaycan Manatı | 27,0421 ₺ | 27,3960 ₺ | 1,00% |
|
|
BAE Dirhemi | 12,5168 ₺ | 12,6806 ₺ | 2,00% |
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
|
Gram Altın
|
4.431,00 | 4.432,00 | %0,06 | 10:59 |
|
Çeyrek Altın
|
7.089,00 | 7.249,00 | %0,14 | 10:59 |
|
Yarım Altın
|
14.178,00 | 14.498,00 | %0,14 | 10:59 |
|
Tam Altın
|
28.356,00 | 28.996,00 | %0,14 | 10:59 |
|
Cumhuriyet Altını
|
29.245,00 | 29.866,00 | %0,14 | 10:59 |
|
Ons Altın
|
2.683,00 | 2.683,00 | %0,06 | 10:59 |
| Kod | Ad | Son | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Henüz borsa endeks verisi bulunmuyor. | ||||
Henüz finans haberi bulunmuyor.