| Kod | Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
|
|
ABD Doları | 49,1091 ₺ | 49,1976 ₺ | 8,00% |
|
|
Avustralya Doları | 34,1253 ₺ | 34,3478 ₺ | 9,00% |
|
|
Danimarka Kronu | 7,3455 ₺ | 7,3816 ₺ | 6,00% |
|
|
Euro | 54,9907 ₺ | 55,0898 ₺ | 1,00% |
|
|
İngiliz Sterlini | 64,8726 ₺ | 65,2108 ₺ | 9,00% |
|
|
İsviçre Frangı | 58,8358 ₺ | 59,2136 ₺ | 5,00% |
|
|
İsveç Kronu | 4,8745 ₺ | 4,9249 ₺ | 4,00% |
|
|
Kanada Doları | 34,4696 ₺ | 34,6250 ₺ | 6,00% |
|
|
Kuveyt Dinarı | 158,4742 ₺ | 160,5479 ₺ | 1,00% |
|
|
Norveç Kronu | 5,1215 ₺ | 5,1560 ₺ | 3,00% |
|
|
Suudi Arabistan Riyali | 13,0818 ₺ | 13,1054 ₺ | 10,00% |
|
|
JAPENESE YEN | 0,3096 ₺ | 0,3116 ₺ | 5,00% |
|
|
NEW LEU | 10,2166 ₺ | 10,3503 ₺ | 8,00% |
|
|
Rus Rublesi | 0,5712 ₺ | 0,5787 ₺ | 8,00% |
|
|
Çin Yuanı | 7,2837 ₺ | 7,3790 ₺ | 6,00% |
|
|
Katar Riyali | 13,3977 ₺ | 13,5730 ₺ | 9,00% |
|
|
Güney Kore Wonu | 0,0365 ₺ | 0,0370 ₺ | 2,00% |
|
|
Azerbaycan Manatı | 28,7258 ₺ | 29,1017 ₺ | 5,00% |
|
|
BAE Dirhemi | 13,2962 ₺ | 13,4701 ₺ | 7,00% |
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
|
Gram Altın
|
4.431,00 | 4.432,00 | %0,06 | 07:52 |
|
Çeyrek Altın
|
7.089,00 | 7.249,00 | %0,14 | 07:52 |
|
Yarım Altın
|
14.178,00 | 14.498,00 | %0,14 | 07:52 |
|
Tam Altın
|
28.356,00 | 28.996,00 | %0,14 | 07:52 |
|
Cumhuriyet Altını
|
29.245,00 | 29.866,00 | %0,14 | 07:52 |
|
Ons Altın
|
2.683,00 | 2.683,00 | %0,06 | 07:52 |
| Kod | Ad | Son | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Henüz borsa endeks verisi bulunmuyor. | ||||
Henüz finans haberi bulunmuyor.