| Kod | Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
|
|
ABD Doları | 47,8799 ₺ | 47,9662 ₺ | 3,00% |
|
|
Avustralya Doları | 34,1843 ₺ | 34,4072 ₺ | 8,00% |
|
|
Danimarka Kronu | 7,4816 ₺ | 7,5184 ₺ | 2,00% |
|
|
Euro | 56,0159 ₺ | 56,1169 ₺ | 8,00% |
|
|
İngiliz Sterlini | 65,2584 ₺ | 65,5987 ₺ | 6,00% |
|
|
İsviçre Frangı | 59,7464 ₺ | 60,1300 ₺ | 9,00% |
|
|
İsveç Kronu | 5,0380 ₺ | 5,0902 ₺ | 1,00% |
|
|
Kanada Doları | 34,7766 ₺ | 34,9335 ₺ | 2,00% |
|
|
Kuveyt Dinarı | 155,2129 ₺ | 157,2439 ₺ | 8,00% |
|
|
Norveç Kronu | 5,1348 ₺ | 5,1693 ₺ | 0,00% |
|
|
Suudi Arabistan Riyali | 12,7520 ₺ | 12,7750 ₺ | 4,00% |
|
|
JAPENESE YEN | 0,3010 ₺ | 0,3030 ₺ | 7,00% |
|
|
NEW LEU | 10,6010 ₺ | 10,7397 ₺ | 5,00% |
|
|
Rus Rublesi | 0,5720 ₺ | 0,5794 ₺ | 8,00% |
|
|
Çin Yuanı | 7,0844 ₺ | 7,1771 ₺ | 7,00% |
|
|
Katar Riyali | 13,0622 ₺ | 13,2331 ₺ | 1,00% |
|
|
Güney Kore Wonu | 0,0344 ₺ | 0,0349 ₺ | 2,00% |
|
|
Azerbaycan Manatı | 28,0068 ₺ | 28,3733 ₺ | 4,00% |
|
|
BAE Dirhemi | 12,9633 ₺ | 13,1329 ₺ | 7,00% |
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
|
Gram Altın
|
4.431,00 | 4.432,00 | %0,06 | 01:51 |
|
Çeyrek Altın
|
7.089,00 | 7.249,00 | %0,14 | 01:51 |
|
Yarım Altın
|
14.178,00 | 14.498,00 | %0,14 | 01:51 |
|
Tam Altın
|
28.356,00 | 28.996,00 | %0,14 | 01:51 |
|
Cumhuriyet Altını
|
29.245,00 | 29.866,00 | %0,14 | 01:51 |
|
Ons Altın
|
2.683,00 | 2.683,00 | %0,06 | 01:51 |
| Kod | Ad | Son | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Henüz borsa endeks verisi bulunmuyor. | ||||
Henüz finans haberi bulunmuyor.