| Kod | Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
|
|
ABD Doları | 46,8084 ₺ | 46,8927 ₺ | 7,00% |
|
|
Avustralya Doları | 32,4409 ₺ | 32,6524 ₺ | 5,00% |
|
|
Danimarka Kronu | 7,1485 ₺ | 7,1836 ₺ | 7,00% |
|
|
Euro | 53,5195 ₺ | 53,6159 ₺ | 8,00% |
|
|
İngiliz Sterlini | 62,7138 ₺ | 63,0408 ₺ | 7,00% |
|
|
İsviçre Frangı | 57,9280 ₺ | 58,2999 ₺ | 8,00% |
|
|
İsveç Kronu | 4,8330 ₺ | 4,8830 ₺ | 10,00% |
|
|
Kanada Doları | 33,0041 ₺ | 33,1530 ₺ | 8,00% |
|
|
Kuveyt Dinarı | 151,2461 ₺ | 153,2252 ₺ | 4,00% |
|
|
Norveç Kronu | 4,7881 ₺ | 4,8203 ₺ | 9,00% |
|
|
Suudi Arabistan Riyali | 12,4683 ₺ | 12,4907 ₺ | 5,00% |
|
|
JAPENESE YEN | 0,2887 ₺ | 0,2906 ₺ | 2,00% |
|
|
NEW LEU | 10,1673 ₺ | 10,3004 ₺ | 10,00% |
|
|
Rus Rublesi | 0,6056 ₺ | 0,6135 ₺ | 1,00% |
|
|
Çin Yuanı | 6,8679 ₺ | 6,9577 ₺ | 9,00% |
|
|
Katar Riyali | 12,7738 ₺ | 12,9410 ₺ | 5,00% |
|
|
Güney Kore Wonu | 0,0309 ₺ | 0,0313 ₺ | 7,00% |
|
|
Azerbaycan Manatı | 27,3800 ₺ | 27,7383 ₺ | 10,00% |
|
|
BAE Dirhemi | 12,6728 ₺ | 12,8386 ₺ | 1,00% |
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
|
Gram Altın
|
4.431,00 | 4.432,00 | %0,06 | 18:53 |
|
Çeyrek Altın
|
7.089,00 | 7.249,00 | %0,14 | 18:53 |
|
Yarım Altın
|
14.178,00 | 14.498,00 | %0,14 | 18:53 |
|
Tam Altın
|
28.356,00 | 28.996,00 | %0,14 | 18:53 |
|
Cumhuriyet Altını
|
29.245,00 | 29.866,00 | %0,14 | 18:53 |
|
Ons Altın
|
2.683,00 | 2.683,00 | %0,06 | 18:53 |
| Kod | Ad | Son | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Henüz borsa endeks verisi bulunmuyor. | ||||
Henüz finans haberi bulunmuyor.