| Kod | Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
|
|
ABD Doları | 46,2724 ₺ | 46,3557 ₺ | 5,00% |
|
|
Avustralya Doları | 32,3772 ₺ | 32,5883 ₺ | 1,00% |
|
|
Danimarka Kronu | 7,0811 ₺ | 7,1159 ₺ | 0,00% |
|
|
Euro | 53,0096 ₺ | 53,1051 ₺ | 2,00% |
|
|
İngiliz Sterlini | 61,0722 ₺ | 61,3906 ₺ | 2,00% |
|
|
İsviçre Frangı | 57,2440 ₺ | 57,6115 ₺ | 5,00% |
|
|
İsveç Kronu | 4,8076 ₺ | 4,8573 ₺ | 6,00% |
|
|
Kanada Doları | 32,6723 ₺ | 32,8197 ₺ | 4,00% |
|
|
Kuveyt Dinarı | 149,7332 ₺ | 151,6925 ₺ | 2,00% |
|
|
Norveç Kronu | 4,7527 ₺ | 4,7847 ₺ | 1,00% |
|
|
Suudi Arabistan Riyali | 12,3282 ₺ | 12,3504 ₺ | 9,00% |
|
|
JAPENESE YEN | 0,2862 ₺ | 0,2881 ₺ | 4,00% |
|
|
NEW LEU | 10,0604 ₺ | 10,1920 ₺ | 6,00% |
|
|
Rus Rublesi | 0,6245 ₺ | 0,6327 ₺ | 7,00% |
|
|
Çin Yuanı | 6,7973 ₺ | 6,8863 ₺ | 1,00% |
|
|
Katar Riyali | 12,6323 ₺ | 12,7976 ₺ | 3,00% |
|
|
Güney Kore Wonu | 0,0301 ₺ | 0,0305 ₺ | 3,00% |
|
|
Azerbaycan Manatı | 27,0665 ₺ | 27,4207 ₺ | 9,00% |
|
|
BAE Dirhemi | 12,5284 ₺ | 12,6924 ₺ | 7,00% |
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
|
Gram Altın
|
4.431,00 | 4.432,00 | %0,06 | 11:07 |
|
Çeyrek Altın
|
7.089,00 | 7.249,00 | %0,14 | 11:07 |
|
Yarım Altın
|
14.178,00 | 14.498,00 | %0,14 | 11:07 |
|
Tam Altın
|
28.356,00 | 28.996,00 | %0,14 | 11:07 |
|
Cumhuriyet Altını
|
29.245,00 | 29.866,00 | %0,14 | 11:07 |
|
Ons Altın
|
2.683,00 | 2.683,00 | %0,06 | 11:07 |
| Kod | Ad | Son | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Henüz borsa endeks verisi bulunmuyor. | ||||
Henüz finans haberi bulunmuyor.